Вес одной шины производства ОАО «Белшина» и нормы загрузки шин в грузовой автомобиль с объемом кузова 82 куб.м.

Шины для карьерных самосвалов БелАЗ  
Типоразмер и модель шины Нормы загрузки в 1 фуру
вместимостью 82м3, штук
Вес шины, кг
24.00-35 Фбел-150   20 709
24.00Р35 Бел-122   20 826
21,00-35  Бел-51А нс 36 26 531
21,00Р35  Бел-112 20 677
21.00-33 ВФ-166АМ в комплекте 28 445
18.00-25 ВФ-76БМ нс32 в комплекте 48 278

Шины для карьерной техники, строительно-дорожных и подъемно-транспортных машин  
Типоразмер и модель шины Нормы загрузки в 1 фуру
вместимостью 82м3, штук
Вес шины, кг
35/65 -33 Фбел-283 нс 42 24 1190
35/65 -33 Фбел-283 нс 30 24 1161
355/65-15 МВЭ ЭЛКО-314 190 125,5
26,5-25 Фбел-199 в комплекте нс.28 29 384
26,5-25 Бел-6 в комплекте 29 414
26,5-25 Бел-10М нс28  в комплекте 29 515
26,5-25 Бел-10М нс32  в комплекте 29 528
23,5-25 Фбел-247-1 в комплекте 41 252
18.00-25 Бел-12  нс 28   а/к 48 398
21,3-24 ИЯВ-79 нс.12 в комплекте 61 139
21,3-24 ИЯВ-79 нс.16 в комплекте 61 165
20,5-25 Ф-92А нс.16 в комплекте 45 180
20,5-25 Ф-92А нс.28 в комплекте 45 199
17,5-25 Ф-170  в комплекте 65 202
17,5-25 Ф-120 нс.12 в комплекте 65 105
17,5-25 Ф-120 нс.16 в комплекте 65 115
14,00-20 Я-307 нс.16 в комплекте 154 84
14,00-20 Я-307 нс.18 в комплекте 154 95
14,00-20 Я-307 нс.20 в комплекте 154 103
14,00-20 Я-307 нс.10 в комплекте 154 84
14,00-20 Ф-10А нс.20 в комплекте 154 116
14,00-20 Фбел-67А нс.22 в комплекте 154 103
14,00-20 Бел-64 нс.14 в комплекте 154 85
14,00-20 Бел-64 нс.22 в комплекте 154 113
29,5/75Р25 Бел-26 в комплекте 29 319
29,5/75Р25 Бел-32 в комплекте 27 433
18х7-8 Ф-65-1 в комплекте 2 430 10,7
8,15-15 Бел-1 в комплекте 920 25,5
7.00-12 Ф-42-1 в комплекте 1 045 20,8
7.00-12 Ф-262 массивная 1 165 30,2
6,50-10 Ф-267 массивная 1 570 25,4
6,25-10 В-97-1 в комплекте 1 850 13,7
6,00-13 В-98-1 в комплекте 1 550 15,2

Шины для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов  
Типоразмер и модель шины Нормы загрузки в 1 фуру
 вместимостью 82м3, штук
Вес шины, кг
1300х530-533 ВИ-3 в комплекте 100 129
12.00Р20 ИД-304 У-4 нс.16 в комплекте 216 80
12.00Р20 ИД-304 У-4 нс.16 без о/л 216 77
12.00Р20 ИД-304 У-4 нс.18 в комплекте 216 82
12.00Р20 ИД-304 У-4 нс.18  без о/л 216 79
11.00Р20  Би-347-1, Д-3Б в комплекте 244 63
11.00Р20  Би-347-1, Д-3Б без о/л 244 60
11.00Р20 И-111АМ в комплекте 244 62
11.00Р20 И-111АМ без о/л 244 59
11.00Р20  Бел-124 в комплекте 244 64
11.00Р20  Бел-124 без о/л 244 61
10.00Р20 ИА-185 в комплекте 276 60
10.00Р20 ИА-185 без о/л 276 57
10.00Р20 Бел-25 в комплекте 276 60
10.00Р20 Бел-25 без о/л 276 57
10.00Р20 Бел-114 в комплекте 276 62
10.00Р20 Бел-114 без о/л 276 59
9.00Р20 ИН-142Б в комплекте 316 53
9.00Р20 ИН-142Б без о/л 316 51
9.00Р20 БИ-366 в комплекте 316 49
9.00Р20 БИ-366 без о/л 316 47
8,25Р20 У-2,К-84 в комплекте 336 40
8,25Р20 У-2, К-84 без о/л 336 38
8,25Р20 БИ-367 нс12 комплект 336 43
8,25Р20 БИ-367 нс12 без о/л 336 41
16,5-18 Бел-79 в комплекте 142 30

Цельнометаллокордные шины  
Типоразмер и модель шины Нормы загрузки в 1 фуру
вместимостью 82м3, штук
Вес шины, кг
385/65Р22,5 Бел-88 180 78
11Р22,5 Бел-98 270 53
11/70Р22,5 Би-334М, Д-7М 280 53
275/70Р22,5 Бел-108М 280 50
295/80Р22,5 Бел-118 255 60
235/75Р17,5 Бел-96 500 27
215/75Р17,5 Бел-169 520 Х
16.00Р20 Бел-95 75 174
29,5/75Р25 Бел-26 в комплекте 29 317
29,5/75Р25 Бел-32 в комплекте 27 433

Шины для тракторов и сельхозтехники  
Типоразмер и модель шины Нормы загрузки в 1 фуру
вместимостью 82м3, штук
Вес шины, кг
28,1Р26 ФД-12 в комплекте 32 265
28LR26 Бел-83М в комплекте 34 280
30,5L-32 Фбел-179М 162А (нс12)в комплекте 22 307
30,5Р32 Ф-81 в комплекте 22 319
22.0/70-20 Ф-118А в комплекте 67 100
24.0/50-22,5 Бел-91 78 113
20.0/60-22,5 Бел-87 78 96
21,3-24 ИЯВ-79 нс.10 в комплекте 61 123
20,8Р38 Бел-15 в комплекте 38 224
18.4Р38 Ф-111 в комплекте 41 162
18,4R34 Ф-11 в комплекте 45 150
18,4Р30 Бел-27 в комплекте 48 138
18,4-24 Ф-148 в комплекте 50 87
620/75Р26 Бел-93 в комплекте 41 233
520/70Р38 Бел-111 в комплекте 42 55
420/70Р24 Бел-90 в комплекте 100 91
360/70Р24 Бел-89 в комплекте 120 73
16,9Р38 Ф-52 в комплекте 48 137
16,9Р30 Ф-245-1 в комплекте 63 115
16,9Р30 Ф-39 в комплекте 71 111
16,5/70-18 КФ-97 нс.10 в комплекте 124 78
16,5/70-18 КФ-97 нс.14 в комплекте 124 84
16,0-20 Ф-64GL-1 нс.12 в комплекте 127 71
16,0-20 Ф-64GL-1 нс.8 в комплекте 127 62
15,5Р38 Ф-2А в комплекте 56 101
13,6-20 Бел-17 в комплекте 224 47
13.0/75-16 Фбел-340 в комплекте 300 31
13.0/75-16 Бел-104 в комплекте 300 37
12,4L-16 Фбел-160М в комплекте 310 37
11,2-20 Ф-35-1 в комплекте 300 36
10.0/75-15,3 Бел-92 в комплекте 620 20
10.00-16 Бел ПТ-5М в комплекте 455 27
9.00Р20 Фбел-311 в комплекте 344 32
7,50-20  В-103 в комплекте 400 24
7.50L16 Фбел-253М нс.2 в комплекте 690 12
7.50L16 Фбел-253М нс.4 в комплекте 690 14
6L-12 Ф-140М в комплекте 1 350 7,4
6,50-16 Я-275А в комплекте 685 17,7
5,50-16 Фбел-256 нс4 в комплекте 910 7,1
5,50-16 Фбел-256 нс8 в комплекте 910 8,4
5,50-16 Ф-122 нс 8 в комплекте 910 11,6
5,50-16 Ф-122 нс 4 в комплекте 910 10,4
5.00-10 В-19А в комплекте 1 900 5,3

Шины для легковых, легкогрузовых автомобилей и микроавтобусов  
Типоразмер и модель шины Нормы загрузки в 1 фуру
вместимостью 82м3, штук
Вес шины, кг
235/75Р15 Бел-24-1 б/к 600 16,6
205/70Р15 Бел-121 780 11,3
205/70Р14 Бел-59 840 10,6
205/70Р14 ОИ-297-1 840 11,1
205/65Р15 Бел-99 840 10,7
205/65Р15 Бел-123 840 10,7
195/65Р15 Бел-80 865 11
195/65Р15 Бел-81 865 11
195/65Р15 L-8 865 10,5
195/65Р15 Бел-119 865 10,4
185/70Р14 Бел-117 1 010 8,3
185/70Р14 Бел-97 1 010 7,8
185/70Р14 Бел-113 1 010 8,1
185/60Р14 Би-555 1 155 7,5
185/65Р14 Бел-94 1 080 7,6
185/65Р14 Бел-107 1 080 8
175/80Р16 Вли-10 в комплекте 875 11,8
175/70Р14 Л5-1 1 232 7,7
175/70Р14 Л-5Бел 1 232 7,2
175/70Р13 Би-391 1 600 7
175/70Р13 Бел-101 1 600 7
175/70Р13 Бел-103 1 600 7,1
175/70Р13 Бел-100 1 600 7
175/70Р13 Би-508 1 600 8,1
175/70Р13 Бел-127 1 600 7,2
165/80Р13 НИИШП РАЛЛИ 1 600 8,2
165/70Р13 Бел-105 1 870 6,2
155/70Р13 Би-395 2 000 6,1
155/70Р13 Бел-391 2 000 6
135/80Р12 Би-308 2 500 4,4
225/70Р15С Бел-77 630 15
195Р14С Бел-78 840 11,8
185/75Р16С Бел-109 без камеры 855 11,7
175Р16С Би-522 без камеры 885 11,6
185/75Р16С Бел-109 с камерой 855 13
175Р16С Би-522 с камерой 885 12,9